| HEX | sRGB : #0E0F82 | AdobeRGB : #15167E | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 14 | Green : 15 | Blue : 130 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 21 | Green : 22 | Blue : 126 | |
| HSV | Hue : 239 | Saturation : 89 | Brightness : 50 | |
| HSL | Hue : 239 | Saturation : 81 | Lightness : 28 | |
| CMY | Cyan : 0.945 | Magenta : 0.941 | Yellow : 0.49 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.892 | Magenta : 0.885 | Yellow : 0 | Black : 0.49 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.998 | Yellow : 0.439 | Black : 0.005 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.941 | Magenta : 1 | Yellow : 0.206 | Black : 0.062 |
| YCbCr | Y : 27.866 | Cb : 57.669 | Cr : -9.851 | |
| YPbPr | Y : 23.09 | Pb : 57.615 | Pr : -5.767 | |
| XYZ | X : 4.381 | Y : 2.047 | Z : 21.283 | |
| Yxy | Y : 2.047 | x : 0.158 | y : 0.074 | |
| Hunter-Lab | L* : 14.306 | a* : 29.628 | b* : -78.19 | |
| CIE-Lab | L* : 15.731 | a* : 42.506 | b* : -61.363 | |
| CIE-Luv | L* : 15.731 | u* : -4.233 | v* : -57.697 | |
| CIE-Lch | L* : 15.731 | c* : 74.647 | h : 304.71 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 | |||
| Tone | Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95