| HEX | sRGB : #0E3314 | AdobeRGB : #22361C | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 14 | Green : 51 | Blue : 20 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 34 | Green : 54 | Blue : 28 | |
| HSV | Hue : 129 | Saturation : 72 | Brightness : 20 | |
| HSL | Hue : 130 | Saturation : 56 | Lightness : 13 | |
| CMY | Cyan : 0.945 | Magenta : 0.8 | Yellow : 0.922 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.725 | Magenta : 0 | Yellow : 0.608 | Black : 0.8 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.894 | Magenta : 0.655 | Yellow : 1 | Black : 0.534 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.763 | Magenta : 0.559 | Yellow : 1 | Black : 0.516 |
| YCbCr | Y : 36.391 | Cb : -9.257 | Cr : -15.979 | |
| YPbPr | Y : 40.896 | Pb : -11.26 | Pr : -17.08 | |
| XYZ | X : 1.491 | Y : 2.512 | Z : 1.068 | |
| Yxy | Y : 2.512 | x : 0.294 | y : 0.495 | |
| Hunter-Lab | L* : 15.848 | a* : -10.938 | b* : 7.098 | |
| CIE-Lab | L* : 17.971 | a* : -21.255 | b* : 15.758 | |
| CIE-Luv | L* : 17.971 | u* : -13.329 | v* : 15.225 | |
| CIE-Lch | L* : 17.971 | c* : 26.459 | h : 143.447 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 3/6 , 10GY 2/6 , 10GY 1/4 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95