HEX | sRGB : #0E52F1 | AdobeRGB : #3152EC | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 14 | Green : 82 | Blue : 241 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 49 | Green : 82 | Blue : 236 | |
HSV | Hue : 222 | Saturation : 94 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 222 | Saturation : 89 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.945 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.055 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.942 | Magenta : 0.66 | Yellow : 0 | Black : 0.055 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.869 | Magenta : 0.658 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.862 | Magenta : 0.655 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 79.876 | Cb : 90.974 | Cr : -46.928 | |
YPbPr | Y : 79.023 | Pb : 87.293 | Pr : -41.282 | |
XYZ | X : 19.076 | Y : 12.479 | Z : 84.622 | |
Yxy | Y : 12.479 | x : 0.164 | y : 0.107 | |
Hunter-Lab | L* : 35.325 | a* : 34.57 | b* : -117.302 | |
CIE-Lab | L* : 41.967 | a* : 42.882 | b* : -83.938 | |
CIE-Luv | L* : 41.967 | u* : -17.464 | v* : -122.346 | |
CIE-Lch | L* : 41.967 | c* : 94.257 | h : 297.061 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/22 , 7.5PB 4/20 , 7.5PB 4/24 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95