HEX | sRGB : #0E678C | AdobeRGB : #3C6689 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 14 | Green : 103 | Blue : 140 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 60 | Green : 102 | Blue : 137 | |
HSV | Hue : 197 | Saturation : 89 | Brightness : 54 | |
HSL | Hue : 198 | Saturation : 82 | Lightness : 30 | |
CMY | Cyan : 0.945 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0.451 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.9 | Magenta : 0.264 | Yellow : 0 | Black : 0.451 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.887 | Magenta : 0.581 | Yellow : 0.355 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.907 | Magenta : 0.488 | Yellow : 0.277 | Black : 0.028 |
YCbCr | Y : 80.633 | Cb : 33.518 | Cr : -47.508 | |
YPbPr | Y : 86.75 | Pb : 28.699 | Pr : -46.195 | |
XYZ | X : 9.765 | Y : 11.687 | Z : 26.552 | |
Yxy | Y : 11.687 | x : 0.203 | y : 0.243 | |
Hunter-Lab | L* : 34.187 | a* : -8.841 | b* : -22.119 | |
CIE-Lab | L* : 40.715 | a* : -10.281 | b* : -27.168 | |
CIE-Luv | L* : 40.715 | u* : -26.62 | v* : -37.583 | |
CIE-Lch | L* : 40.715 | c* : 29.048 | h : 249.271 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5PB 4/8 , 7.5B 4/8 , 10B 4/8 | |||
Tone | Deepnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95