| HEX | sRGB : #0ED82C | AdobeRGB : #7AD642 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 14 | Green : 216 | Blue : 44 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 122 | Green : 214 | Blue : 66 | |
| HSV | Hue : 128 | Saturation : 93 | Brightness : 84 | |
| HSL | Hue : 129 | Saturation : 88 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.945 | Magenta : 0.153 | Yellow : 0.827 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.935 | Magenta : 0 | Yellow : 0.796 | Black : 0.153 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.674 | Magenta : 0 | Yellow : 0.956 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.598 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 135.93 | Cb : -51.915 | Cr : -87.015 | |
| YPbPr | Y : 160.636 | Pb : -62.851 | Pr : -93.122 | |
| XYZ | X : 25.192 | Y : 49.387 | Z : 10.588 | |
| Yxy | Y : 49.387 | x : 0.296 | y : 0.58 | |
| Hunter-Lab | L* : 70.276 | a* : -58.996 | b* : 40.26 | |
| CIE-Lab | L* : 75.691 | a* : -74.046 | b* : 66.119 | |
| CIE-Luv | L* : 75.691 | u* : -70.383 | v* : 87.405 | |
| CIE-Lch | L* : 75.691 | c* : 99.27 | h : 138.237 | |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95