HEX | sRGB : #0EEC59 | AdobeRGB : #85EB64 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 14 | Green : 236 | Blue : 89 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 133 | Green : 235 | Blue : 100 | |
HSV | Hue : 140 | Saturation : 94 | Brightness : 92 | |
HSL | Hue : 140 | Saturation : 89 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.945 | Magenta : 0.075 | Yellow : 0.651 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.941 | Magenta : 0 | Yellow : 0.623 | Black : 0.075 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.635 | Magenta : 0 | Yellow : 0.818 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.553 | Magenta : 0 | Yellow : 0.872 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 152.813 | Cb : -36.04 | Cr : -99.047 | |
YPbPr | Y : 178.189 | Pb : -48.059 | Pr : -104.267 | |
XYZ | X : 31.98 | Y : 60.806 | Z : 19.502 | |
Yxy | Y : 60.806 | x : 0.285 | y : 0.542 | |
Hunter-Lab | L* : 77.978 | a* : -63.256 | b* : 39.756 | |
CIE-Lab | L* : 82.274 | a* : -75.833 | b* : 56.7 | |
CIE-Luv | L* : 82.274 | u* : -75.136 | v* : 82.903 | |
CIE-Lch | L* : 82.274 | c* : 94.686 | h : 143.215 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/14 , 10GY 8/16 , 2.5G 8/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95