HEX | sRGB : #0FC80D | AdobeRGB : #71C631 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 15 | Green : 200 | Blue : 13 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 113 | Green : 198 | Blue : 49 | |
HSV | Hue : 119 | Saturation : 93 | Brightness : 78 | |
HSL | Hue : 119 | Saturation : 88 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.941 | Magenta : 0.216 | Yellow : 0.949 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.925 | Magenta : 0 | Yellow : 0.935 | Black : 0.216 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.707 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.635 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 123.294 | Cb : -62.283 | Cr : -77.295 | |
YPbPr | Y : 147.168 | Pb : -72.299 | Pr : -83.935 | |
XYZ | X : 20.924 | Y : 41.439 | Z : 7.277 | |
Yxy | Y : 41.439 | x : 0.3 | y : 0.595 | |
Hunter-Lab | L* : 64.373 | a* : -54.633 | b* : 38.359 | |
CIE-Lab | L* : 70.483 | a* : -70.864 | b* : 67.946 | |
CIE-Luv | L* : 70.483 | u* : -65.84 | v* : 85.26 | |
CIE-Lch | L* : 70.483 | c* : 98.175 | h : 136.204 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/16 , 10GY 7/14 , 10GY 7/18 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95