HEX | sRGB : #1005FA | AdobeRGB : #140DF5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 16 | Green : 5 | Blue : 250 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 20 | Green : 13 | Blue : 245 | |
HSV | Hue : 242 | Saturation : 98 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 243 | Saturation : 96 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.937 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.02 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.936 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0 | Black : 0.02 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.922 | Magenta : 0.757 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.886 | Magenta : 0.779 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 36.336 | Cb : 120.644 | Cr : -14.421 | |
YPbPr | Y : 25.028 | Pb : 121.239 | Pr : -5.721 | |
XYZ | X : 17.523 | Y : 7.121 | Z : 90.893 | |
Yxy | Y : 7.121 | x : 0.152 | y : 0.062 | |
Hunter-Lab | L* : 26.685 | a* : 70.518 | b* : -183.273 | |
CIE-Lab | L* : 32.08 | a* : 77.331 | b* : -105.419 | |
CIE-Luv | L* : 32.08 | u* : -8.879 | v* : -127.997 | |
CIE-Lch | L* : 32.08 | c* : 130.741 | h : 306.262 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/30 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95