| HEX | sRGB : #1006DE | AdobeRGB : #150ED8 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 16 | Green : 6 | Blue : 222 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 21 | Green : 14 | Blue : 216 | |
| HSV | Hue : 242 | Saturation : 97 | Brightness : 87 | |
| HSL | Hue : 243 | Saturation : 95 | Lightness : 45 | |
| CMY | Cyan : 0.937 | Magenta : 0.976 | Yellow : 0.129 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.928 | Magenta : 0.973 | Yellow : 0 | Black : 0.129 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.933 | Magenta : 0.805 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.895 | Magenta : 0.832 | Yellow : 0 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 33.717 | Cb : 106.313 | Cr : -12.563 | |
| YPbPr | Y : 23.721 | Pb : 106.854 | Pr : -4.893 | |
| XYZ | X : 13.464 | Y : 5.514 | Z : 69.462 | |
| Yxy | Y : 5.514 | x : 0.152 | y : 0.062 | |
| Hunter-Lab | L* : 23.483 | a* : 61.247 | b* : -158.943 | |
| CIE-Lab | L* : 28.153 | a* : 70.329 | b* : -96.046 | |
| CIE-Luv | L* : 28.153 | u* : -7.691 | v* : -111.766 | |
| CIE-Lch | L* : 28.153 | c* : 119.042 | h : 306.213 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/30 , 7.5PB 2/22 | |||
| Tone | Vividnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95