| HEX | sRGB : #1011A1 | AdobeRGB : #17189C | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 16 | Green : 17 | Blue : 161 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 23 | Green : 24 | Blue : 156 | |
| HSV | Hue : 239 | Saturation : 90 | Brightness : 63 | |
| HSL | Hue : 240 | Saturation : 82 | Lightness : 35 | |
| CMY | Cyan : 0.937 | Magenta : 0.933 | Yellow : 0.369 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.901 | Magenta : 0.894 | Yellow : 0 | Black : 0.369 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.966 | Yellow : 0.097 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.95 | Magenta : 1 | Yellow : 0.076 | Black : 0.002 |
| YCbCr | Y : 33.186 | Cb : 72.169 | Cr : -12.209 | |
| YPbPr | Y : 27.184 | Pb : 72.115 | Pr : -7.095 | |
| XYZ | X : 6.847 | Y : 3.084 | Z : 33.953 | |
| Yxy | Y : 3.084 | x : 0.156 | y : 0.07 | |
| Hunter-Lab | L* : 17.562 | a* : 38.86 | b* : -102.332 | |
| CIE-Lab | L* : 20.378 | a* : 51.244 | b* : -72.902 | |
| CIE-Luv | L* : 20.378 | u* : -5.591 | v* : -76.618 | |
| CIE-Lch | L* : 20.378 | c* : 89.11 | h : 305.104 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/28 | |||
| Tone | Strong , Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95