HEX | sRGB : #105F11 | AdobeRGB : #385F1F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 16 | Green : 95 | Blue : 17 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 56 | Green : 95 | Blue : 31 | |
HSV | Hue : 120 | Saturation : 83 | Brightness : 37 | |
HSL | Hue : 121 | Saturation : 71 | Lightness : 22 | |
CMY | Cyan : 0.937 | Magenta : 0.627 | Yellow : 0.933 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.832 | Magenta : 0 | Yellow : 0.821 | Black : 0.627 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.878 | Magenta : 0.514 | Yellow : 1 | Black : 0.199 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.785 | Magenta : 0.353 | Yellow : 1 | Black : 0.215 |
YCbCr | Y : 62.457 | Cb : -25.67 | Cr : -33.158 | |
YPbPr | Y : 72.573 | Pb : -29.947 | Pr : -35.928 | |
XYZ | X : 4.407 | Y : 8.335 | Z : 1.907 | |
Yxy | Y : 8.335 | x : 0.301 | y : 0.569 | |
Hunter-Lab | L* : 28.87 | a* : -23.275 | b* : 16.293 | |
CIE-Lab | L* : 34.671 | a* : -38.782 | b* : 35.426 | |
CIE-Luv | L* : 34.671 | u* : -30.383 | v* : 39.079 | |
CIE-Lch | L* : 34.671 | c* : 52.527 | h : 137.589 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 4/10 , 7.5GY 3/8 , 10GY 3/8 | |||
Tone | Deepnear tone : Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95