HEX | sRGB : #10676F | AdobeRGB : #3C666E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 16 | Green : 103 | Blue : 111 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 60 | Green : 102 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 185 | Saturation : 85 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 185 | Saturation : 75 | Lightness : 25 | |
CMY | Cyan : 0.937 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0.565 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.856 | Magenta : 0.072 | Yellow : 0 | Black : 0.565 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.881 | Magenta : 0.547 | Yellow : 0.548 | Black : 0.057 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.877 | Magenta : 0.397 | Yellow : 0.503 | Black : 0.111 |
YCbCr | Y : 77.911 | Cb : 18.68 | Cr : -44.15 | |
YPbPr | Y : 85.081 | Pb : 13.97 | Pr : -43.866 | |
XYZ | X : 7.933 | Y : 10.958 | Z : 16.736 | |
Yxy | Y : 10.958 | x : 0.223 | y : 0.308 | |
Hunter-Lab | L* : 33.103 | a* : -15.154 | b* : -6.803 | |
CIE-Lab | L* : 39.51 | a* : -20.757 | b* : -11.427 | |
CIE-Luv | L* : 39.51 | u* : -28.369 | v* : -12.897 | |
CIE-Lch | L* : 39.51 | c* : 23.695 | h : 208.832 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10BG 3/4 , 7.5BG 3/4 , 2.5B 4/4 | |||
Tone | Deepnear tone : Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95