HEX | sRGB : #107F0F | AdobeRGB : #497D23 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 16 | Green : 127 | Blue : 15 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 73 | Green : 125 | Blue : 35 | |
HSV | Hue : 119 | Saturation : 88 | Brightness : 49 | |
HSL | Hue : 119 | Saturation : 79 | Lightness : 28 | |
CMY | Cyan : 0.937 | Magenta : 0.502 | Yellow : 0.941 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.874 | Magenta : 0 | Yellow : 0.882 | Black : 0.502 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.841 | Magenta : 0.384 | Yellow : 1 | Black : 0.023 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.781 | Magenta : 0.219 | Yellow : 1 | Black : 0.065 |
YCbCr | Y : 80.999 | Cb : -37.27 | Cr : -46.393 | |
YPbPr | Y : 95.315 | Pb : -43.279 | Pr : -50.37 | |
XYZ | X : 7.889 | Y : 15.323 | Z : 2.994 | |
Yxy | Y : 15.323 | x : 0.301 | y : 0.585 | |
Hunter-Lab | L* : 39.145 | a* : -32.529 | b* : 22.867 | |
CIE-Lab | L* : 46.074 | a* : -49.453 | b* : 46.659 | |
CIE-Luv | L* : 46.074 | u* : -41.888 | v* : 54.287 | |
CIE-Lch | L* : 46.074 | c* : 67.99 | h : 136.665 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/12 , 10GY 4/10 , 7.5GY 4/10 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95