HEX | sRGB : #10A83F | AdobeRGB : #5FA648 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 16 | Green : 168 | Blue : 63 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 95 | Green : 166 | Blue : 72 | |
HSV | Hue : 138 | Saturation : 90 | Brightness : 65 | |
HSL | Hue : 139 | Saturation : 83 | Lightness : 36 | |
CMY | Cyan : 0.937 | Magenta : 0.341 | Yellow : 0.753 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.905 | Magenta : 0 | Yellow : 0.625 | Black : 0.341 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.773 | Magenta : 0.107 | Yellow : 0.966 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.728 | Magenta : 0.036 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 110.545 | Cb : -26.852 | Cr : -67.462 | |
YPbPr | Y : 128.104 | Pb : -35.081 | Pr : -71.191 | |
XYZ | X : 15.114 | Y : 28.474 | Z : 9.402 | |
Yxy | Y : 28.474 | x : 0.285 | y : 0.537 | |
Hunter-Lab | L* : 53.361 | a* : -42.826 | b* : 26.906 | |
CIE-Lab | L* : 60.315 | a* : -58.062 | b* : 43.177 | |
CIE-Luv | L* : 60.315 | u* : -54.363 | v* : 59.915 | |
CIE-Lch | L* : 60.315 | c* : 72.357 | h : 143.364 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 10GY 6/10 , 2.5G 6/14 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95