HEX | sRGB : #11109C | AdobeRGB : #171797 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 17 | Green : 16 | Blue : 156 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 23 | Green : 23 | Blue : 151 | |
HSV | Hue : 240 | Saturation : 89 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 240 | Saturation : 81 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.933 | Magenta : 0.937 | Yellow : 0.388 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.891 | Magenta : 0.897 | Yellow : 0 | Black : 0.388 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.127 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.944 | Magenta : 1 | Yellow : 0.102 | Black : 0.004 |
YCbCr | Y : 32.326 | Cb : 69.831 | Cr : -10.883 | |
YPbPr | Y : 26.321 | Pb : 69.885 | Pr : -5.912 | |
XYZ | X : 6.417 | Y : 2.89 | Z : 31.672 | |
Yxy | Y : 2.89 | x : 0.157 | y : 0.071 | |
Hunter-Lab | L* : 17 | a* : 37.63 | b* : -98.56 | |
CIE-Lab | L* : 19.598 | a* : 50.158 | b* : -71.14 | |
CIE-Luv | L* : 19.598 | u* : -5.236 | v* : -73.55 | |
CIE-Lch | L* : 19.598 | c* : 87.044 | h : 305.186 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Deepnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95