HEX | sRGB : #11E232 | AdobeRGB : #80E147 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 17 | Green : 226 | Blue : 50 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 225 | Blue : 71 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 92 | Brightness : 88 | |
HSL | Hue : 129 | Saturation : 86 | Lightness : 48 | |
CMY | Cyan : 0.933 | Magenta : 0.114 | Yellow : 0.804 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.925 | Magenta : 0 | Yellow : 0.779 | Black : 0.114 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.657 | Magenta : 0 | Yellow : 0.941 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.576 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 143.379 | Cb : -52.733 | Cr : -90.189 | |
YPbPr | Y : 168.859 | Pb : -64.049 | Pr : -96.439 | |
XYZ | X : 28.003 | Y : 54.742 | Z : 12.108 | |
Yxy | Y : 54.742 | x : 0.295 | y : 0.577 | |
Hunter-Lab | L* : 73.988 | a* : -61.92 | b* : 42.089 | |
CIE-Lab | L* : 78.893 | a* : -76.314 | b* : 67.432 | |
CIE-Luv | L* : 78.893 | u* : -73.164 | v* : 90.33 | |
CIE-Lch | L* : 78.893 | c* : 101.837 | h : 138.536 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 10GY 8/18 , 10GY 8/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95