| HEX | sRGB : #12140D | AdobeRGB : #191A14 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 18 | Green : 20 | Blue : 13 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 25 | Green : 26 | Blue : 20 | |
| HSV | Hue : 77 | Saturation : 35 | Brightness : 7 | |
| HSL | Hue : 77 | Saturation : 21 | Lightness : 6 | |
| CMY | Cyan : 0.929 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0.949 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.1 | Magenta : 0 | Yellow : 0.35 | Black : 0.922 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.861 | Magenta : 0.801 | Yellow : 0.885 | Black : 0.715 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.712 | Magenta : 0.677 | Yellow : 0.879 | Black : 0.715 |
| YCbCr | Y : 18.601 | Cb : -3.163 | Cr : -0.431 | |
| YPbPr | Y : 19.069 | Pb : -3.271 | Pr : -0.679 | |
| XYZ | X : 0.572 | Y : 0.658 | Z : 0.478 | |
| Yxy | Y : 0.658 | x : 0.335 | y : 0.385 | |
| Hunter-Lab | L* : 8.112 | a* : -1.602 | b* : 2.187 | |
| CIE-Lab | L* : 5.943 | a* : -2.176 | b* : 3.416 | |
| CIE-Luv | L* : 5.943 | u* : -0.392 | v* : 2.345 | |
| CIE-Lch | L* : 5.943 | c* : 4.05 | h : 122.501 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 5GY 2/2 , 2.5GY 2/2 , 10Y 1/1 | |||
| Tone | VeryDark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95