HEX | sRGB : #1214FB | AdobeRGB : #191AF6 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 18 | Green : 20 | Blue : 251 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 25 | Green : 26 | Blue : 246 | |
HSV | Hue : 239 | Saturation : 92 | Brightness : 98 | |
HSL | Hue : 239 | Saturation : 97 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.929 | Magenta : 0.922 | Yellow : 0.016 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.928 | Magenta : 0.92 | Yellow : 0 | Black : 0.016 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.911 | Magenta : 0.748 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.878 | Magenta : 0.77 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 45.847 | Cb : 115.837 | Cr : -19.783 | |
YPbPr | Y : 36.253 | Pb : 115.729 | Pr : -11.58 | |
XYZ | X : 17.912 | Y : 7.594 | Z : 91.788 | |
Yxy | Y : 7.594 | x : 0.153 | y : 0.065 | |
Hunter-Lab | L* : 27.557 | a* : 67.801 | b* : -178.196 | |
CIE-Lab | L* : 33.123 | a* : 74.929 | b* : -104.238 | |
CIE-Luv | L* : 33.123 | u* : -9.421 | v* : -129.388 | |
CIE-Lch | L* : 33.123 | c* : 128.375 | h : 305.71 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95