HEX | sRGB : #122518 | AdobeRGB : #1E291E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 18 | Green : 37 | Blue : 24 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 30 | Green : 41 | Blue : 30 | |
HSV | Hue : 138 | Saturation : 51 | Brightness : 14 | |
HSL | Hue : 139 | Saturation : 35 | Lightness : 11 | |
CMY | Cyan : 0.929 | Magenta : 0.855 | Yellow : 0.906 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.514 | Magenta : 0 | Yellow : 0.351 | Black : 0.855 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.878 | Magenta : 0.722 | Yellow : 0.906 | Black : 0.621 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.764 | Magenta : 0.602 | Yellow : 0.965 | Black : 0.618 |
YCbCr | Y : 29.832 | Cb : -3.294 | Cr : -8.443 | |
YPbPr | Y : 32.022 | Pb : -4.323 | Pr : -8.905 | |
XYZ | X : 1.076 | Y : 1.518 | Z : 1.1 | |
Yxy | Y : 1.518 | x : 0.291 | y : 0.411 | |
Hunter-Lab | L* : 12.319 | a* : -5.97 | b* : 3.328 | |
CIE-Lab | L* : 12.72 | a* : -11.528 | b* : 6.277 | |
CIE-Luv | L* : 12.72 | u* : -6.496 | v* : 5.772 | |
CIE-Lch | L* : 12.72 | c* : 13.126 | h : 151.432 | |
Munsell (JIS Approximate) | 2.5G 3/4 , 2.5G 2/4 , 10GY 2/3 | |||
Tone | VeryDarknear tone : Dark , DarkGrayish |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95