HEX | sRGB : #12B70D | AdobeRGB : #68B52D | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 18 | Green : 183 | Blue : 13 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 104 | Green : 181 | Blue : 45 | |
HSV | Hue : 118 | Saturation : 92 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 87 | Lightness : 38 | |
CMY | Cyan : 0.929 | Magenta : 0.282 | Yellow : 0.949 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.902 | Magenta : 0 | Yellow : 0.929 | Black : 0.282 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.741 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.674 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 114.218 | Cb : -57.158 | Cr : -68.677 | |
YPbPr | Y : 135.647 | Pb : -66.091 | Pr : -74.714 | |
XYZ | X : 17.256 | Y : 34.025 | Z : 6.039 | |
Yxy | Y : 34.025 | x : 0.301 | y : 0.594 | |
Hunter-Lab | L* : 58.331 | a* : -49.274 | b* : 34.693 | |
CIE-Lab | L* : 64.982 | a* : -65.943 | b* : 63.354 | |
CIE-Luv | L* : 64.982 | u* : -60.287 | v* : 78.373 | |
CIE-Lch | L* : 64.982 | c* : 91.445 | h : 136.147 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/14 , 10GY 6/12 , 10GY 6/16 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid , Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95