HEX | sRGB : #134D24 | AdobeRGB : #2F4E2A | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 19 | Green : 77 | Blue : 36 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 47 | Green : 78 | Blue : 42 | |
HSV | Hue : 137 | Saturation : 75 | Brightness : 30 | |
HSL | Hue : 138 | Saturation : 60 | Lightness : 19 | |
CMY | Cyan : 0.925 | Magenta : 0.698 | Yellow : 0.859 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.753 | Magenta : 0 | Yellow : 0.532 | Black : 0.698 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.89 | Magenta : 0.572 | Yellow : 1 | Black : 0.334 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.807 | Magenta : 0.432 | Yellow : 1 | Black : 0.324 |
YCbCr | Y : 54.97 | Cb : -10.713 | Cr : -25.666 | |
YPbPr | Y : 61.709 | Pb : -13.853 | Pr : -27.122 | |
XYZ | X : 3.241 | Y : 5.574 | Z : 2.574 | |
Yxy | Y : 5.574 | x : 0.285 | y : 0.489 | |
Hunter-Lab | L* : 23.608 | a* : -16.811 | b* : 10.061 | |
CIE-Lab | L* : 28.31 | a* : -28.856 | b* : 18.996 | |
CIE-Luv | L* : 28.31 | u* : -22.36 | v* : 22.857 | |
CIE-Lch | L* : 28.31 | c* : 34.548 | h : 146.643 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 3/6 , 10GY 2/6 , 10GY 1/4 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95