HEX | sRGB : #13676F | AdobeRGB : #3C666E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 19 | Green : 103 | Blue : 111 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 60 | Green : 102 | Blue : 110 | |
HSV | Hue : 185 | Saturation : 82 | Brightness : 43 | |
HSL | Hue : 185 | Saturation : 71 | Lightness : 25 | |
CMY | Cyan : 0.925 | Magenta : 0.596 | Yellow : 0.565 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.829 | Magenta : 0.072 | Yellow : 0 | Black : 0.565 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.878 | Magenta : 0.547 | Yellow : 0.548 | Black : 0.057 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.875 | Magenta : 0.397 | Yellow : 0.502 | Black : 0.111 |
YCbCr | Y : 78.807 | Cb : 18.174 | Cr : -42.65 | |
YPbPr | Y : 85.719 | Pb : 13.626 | Pr : -42.366 | |
XYZ | X : 7.988 | Y : 10.987 | Z : 16.739 | |
Yxy | Y : 10.987 | x : 0.224 | y : 0.308 | |
Hunter-Lab | L* : 33.146 | a* : -14.988 | b* : -6.739 | |
CIE-Lab | L* : 39.558 | a* : -20.461 | b* : -11.35 | |
CIE-Luv | L* : 39.558 | u* : -28.057 | v* : -12.823 | |
CIE-Lch | L* : 39.558 | c* : 23.398 | h : 209.018 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10BG 3/4 , 7.5BG 3/4 , 2.5B 4/4 | |||
Tone | Deepnear tone : Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95