HEX | sRGB : #13C244 | AdobeRGB : #6EC04F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 19 | Green : 194 | Blue : 68 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 110 | Green : 192 | Blue : 79 | |
HSV | Hue : 136 | Saturation : 90 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 137 | Saturation : 82 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.925 | Magenta : 0.239 | Yellow : 0.733 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.902 | Magenta : 0 | Yellow : 0.649 | Black : 0.239 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.717 | Magenta : 0 | Yellow : 0.908 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.653 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 127.266 | Cb : -33.47 | Cr : -77.255 | |
YPbPr | Y : 147.698 | Pb : -42.945 | Pr : -81.729 | |
XYZ | X : 20.604 | Y : 39.139 | Z : 11.938 | |
Yxy | Y : 39.139 | x : 0.287 | y : 0.546 | |
Hunter-Lab | L* : 62.561 | a* : -50.696 | b* : 32.48 | |
CIE-Lab | L* : 68.852 | a* : -65.384 | b* : 50.574 | |
CIE-Luv | L* : 68.852 | u* : -62.448 | v* : 70.766 | |
CIE-Lch | L* : 68.852 | c* : 82.661 | h : 142.278 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 7/14 , 10GY 7/12 , 10GY 7/16 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95