HEX | sRGB : #13E5A4 | AdobeRGB : #82E4A5 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 19 | Green : 229 | Blue : 164 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 130 | Green : 228 | Blue : 165 | |
HSV | Hue : 161 | Saturation : 91 | Brightness : 89 | |
HSL | Hue : 161 | Saturation : 85 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.925 | Magenta : 0.102 | Yellow : 0.357 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.917 | Magenta : 0 | Yellow : 0.284 | Black : 0.102 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.635 | Magenta : 0 | Yellow : 0.524 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.566 | Magenta : 0 | Yellow : 0.493 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 158.788 | Cb : 2.935 | Cr : -99.715 | |
YPbPr | Y : 179.661 | Pb : -8.434 | Pr : -102.023 | |
XYZ | X : 34.989 | Y : 58.857 | Z : 44.638 | |
Yxy | Y : 58.857 | x : 0.253 | y : 0.425 | |
Hunter-Lab | L* : 76.719 | a* : -52.85 | b* : 19.205 | |
CIE-Lab | L* : 81.213 | a* : -60.678 | b* : 19.034 | |
CIE-Luv | L* : 81.213 | u* : -68.386 | v* : 37.278 | |
CIE-Lch | L* : 81.213 | c* : 63.594 | h : 162.584 | |
Munsell (JIS Approximate) | 5G 8/12 , 5G 8/10 , 7.5G 8/12 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95