HEX | sRGB : #14715E | AdobeRGB : #42705F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 20 | Green : 113 | Blue : 94 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 66 | Green : 112 | Blue : 95 | |
HSV | Hue : 167 | Saturation : 82 | Brightness : 44 | |
HSL | Hue : 168 | Saturation : 70 | Lightness : 26 | |
CMY | Cyan : 0.922 | Magenta : 0.557 | Yellow : 0.631 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.823 | Magenta : 0 | Yellow : 0.168 | Black : 0.557 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.864 | Magenta : 0.471 | Yellow : 0.704 | Black : 0.058 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.85 | Magenta : 0.305 | Yellow : 0.748 | Black : 0.101 |
YCbCr | Y : 83.026 | Cb : 6.193 | Cr : -44.955 | |
YPbPr | Y : 91.856 | Pb : 1.158 | Pr : -45.63 | |
XYZ | X : 8.214 | Y : 12.767 | Z : 12.621 | |
Yxy | Y : 12.767 | x : 0.244 | y : 0.38 | |
Hunter-Lab | L* : 35.731 | a* : -21.495 | b* : 4.069 | |
CIE-Lab | L* : 42.41 | a* : -30.709 | b* : 3.191 | |
CIE-Luv | L* : 42.41 | u* : -32.831 | v* : 8.435 | |
CIE-Lch | L* : 42.41 | c* : 30.874 | h : 174.067 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10G 4/6 , 7.5G 4/6 , 7.5G 4/4 | |||
Tone | Deep , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95