HEX | sRGB : #149D2A | AdobeRGB : #599B38 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 20 | Green : 157 | Blue : 42 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 89 | Green : 155 | Blue : 56 | |
HSV | Hue : 129 | Saturation : 87 | Brightness : 61 | |
HSL | Hue : 130 | Saturation : 77 | Lightness : 35 | |
CMY | Cyan : 0.922 | Magenta : 0.384 | Yellow : 0.835 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.873 | Magenta : 0 | Yellow : 0.732 | Black : 0.384 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.786 | Magenta : 0.186 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.096 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 102.884 | Cb : -34.383 | Cr : -59.149 | |
YPbPr | Y : 119.571 | Pb : -41.8 | Pr : -63.233 | |
XYZ | X : 12.763 | Y : 24.43 | Z : 6.233 | |
Yxy | Y : 24.43 | x : 0.294 | y : 0.563 | |
Hunter-Lab | L* : 49.427 | a* : -40.403 | b* : 27.121 | |
CIE-Lab | L* : 56.516 | a* : -56.525 | b* : 47.946 | |
CIE-Luv | L* : 56.516 | u* : -51.088 | v* : 61.878 | |
CIE-Lch | L* : 56.516 | c* : 74.12 | h : 139.694 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/12 , 10GY 5/10 , 7.5GY 5/10 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95