HEX | sRGB : #153C8F | AdobeRGB : #283E8B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 21 | Green : 60 | Blue : 143 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 40 | Green : 62 | Blue : 139 | |
HSV | Hue : 220 | Saturation : 85 | Brightness : 56 | |
HSL | Hue : 221 | Saturation : 74 | Lightness : 32 | |
CMY | Cyan : 0.918 | Magenta : 0.765 | Yellow : 0.439 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.853 | Magenta : 0.58 | Yellow : 0 | Black : 0.439 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.978 | Magenta : 0.862 | Yellow : 0.163 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.943 | Yellow : 0.036 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 57.844 | Cb : 48.081 | Cr : -26.249 | |
YPbPr | Y : 57.701 | Pb : 45.969 | Pr : -23.301 | |
XYZ | X : 6.883 | Y : 5.374 | Z : 26.661 | |
Yxy | Y : 5.374 | x : 0.177 | y : 0.138 | |
Hunter-Lab | L* : 23.183 | a* : 12.428 | b* : -51.959 | |
CIE-Lab | L* : 27.776 | a* : 19.721 | b* : -49.648 | |
CIE-Luv | L* : 27.776 | u* : -12.078 | v* : -64.827 | |
CIE-Lch | L* : 27.776 | c* : 53.421 | h : 291.664 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 2/10 , 7.5PB 3/14 , 7.5PB 3/12 | |||
Tone | Deepnear tone : Strong , Dull , Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95