HEX | sRGB : #159912 | AdobeRGB : #579729 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 21 | Green : 153 | Blue : 18 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 87 | Green : 151 | Blue : 41 | |
HSV | Hue : 118 | Saturation : 88 | Brightness : 60 | |
HSL | Hue : 119 | Saturation : 79 | Lightness : 34 | |
CMY | Cyan : 0.918 | Magenta : 0.4 | Yellow : 0.929 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.863 | Magenta : 0 | Yellow : 0.882 | Black : 0.4 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.79 | Magenta : 0.216 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.743 | Magenta : 0.115 | Yellow : 1 | Black : 0.004 |
YCbCr | Y : 98.089 | Cb : -45.226 | Cr : -55.023 | |
YPbPr | Y : 115.19 | Pb : -52.373 | Pr : -59.817 | |
XYZ | X : 11.81 | Y : 22.986 | Z : 4.386 | |
Yxy | Y : 22.986 | x : 0.301 | y : 0.587 | |
Hunter-Lab | L* : 47.943 | a* : -39.932 | b* : 28.136 | |
CIE-Lab | L* : 55.057 | a* : -56.783 | b* : 53.951 | |
CIE-Luv | L* : 55.057 | u* : -50.161 | v* : 65.238 | |
CIE-Lch | L* : 55.057 | c* : 78.326 | h : 136.465 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 5/12 , 7.5GY 5/12 , 10GY 5/10 | |||
Tone | Deepnear tone : Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95