HEX | sRGB : #1621D0 | AdobeRGB : #1F26CA | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 22 | Green : 33 | Blue : 208 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 31 | Green : 38 | Blue : 202 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 89 | Brightness : 81 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 81 | Lightness : 45 | |
CMY | Cyan : 0.914 | Magenta : 0.871 | Yellow : 0.184 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.894 | Magenta : 0.841 | Yellow : 0 | Black : 0.184 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.953 | Magenta : 0.808 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.905 | Magenta : 0.839 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 49.746 | Cb : 89.356 | Cr : -19.729 | |
YPbPr | Y : 43.296 | Pb : 88.761 | Pr : -13.515 | |
XYZ | X : 12.26 | Y : 5.812 | Z : 60.15 | |
Yxy | Y : 5.812 | x : 0.157 | y : 0.074 | |
Hunter-Lab | L* : 24.109 | a* : 48.581 | b* : -131.049 | |
CIE-Lab | L* : 28.934 | a* : 58.95 | b* : -86.633 | |
CIE-Luv | L* : 28.934 | u* : -8.513 | v* : -105.862 | |
CIE-Lch | L* : 28.934 | c* : 104.787 | h : 304.233 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/24 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95