HEX | sRGB : #165214 | AdobeRGB : #33521F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 22 | Green : 82 | Blue : 20 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 82 | Blue : 31 | |
HSV | Hue : 118 | Saturation : 75 | Brightness : 32 | |
HSL | Hue : 118 | Saturation : 61 | Lightness : 20 | |
CMY | Cyan : 0.914 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.922 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.732 | Magenta : 0 | Yellow : 0.756 | Black : 0.678 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.878 | Magenta : 0.557 | Yellow : 1 | Black : 0.297 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.767 | Magenta : 0.416 | Yellow : 1 | Black : 0.295 |
YCbCr | Y : 56.968 | Cb : -20.876 | Cr : -24.959 | |
YPbPr | Y : 64.768 | Pb : -24.124 | Pr : -27.16 | |
XYZ | X : 3.474 | Y : 6.256 | Z : 1.686 | |
Yxy | Y : 6.256 | x : 0.304 | y : 0.548 | |
Hunter-Lab | L* : 25.011 | a* : -18.974 | b* : 13.511 | |
CIE-Lab | L* : 30.049 | a* : -32.545 | b* : 29.543 | |
CIE-Luv | L* : 30.049 | u* : -24.249 | v* : 31.895 | |
CIE-Lch | L* : 30.049 | c* : 43.954 | h : 137.768 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5GY 2/6 , 10GY 3/8 , 7.5GY 3/8 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95