HEX | sRGB : #16B747 | AdobeRGB : #68B550 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 22 | Green : 183 | Blue : 71 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 104 | Green : 181 | Blue : 80 | |
HSV | Hue : 138 | Saturation : 87 | Brightness : 71 | |
HSL | Hue : 138 | Saturation : 79 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.914 | Magenta : 0.282 | Yellow : 0.722 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.88 | Magenta : 0 | Yellow : 0.612 | Black : 0.282 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.741 | Magenta : 0.001 | Yellow : 0.914 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.686 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 122.054 | Cb : -28.833 | Cr : -71.393 | |
YPbPr | Y : 140.685 | Pb : -37.549 | Pr : -75.37 | |
XYZ | X : 18.402 | Y : 34.492 | Z : 11.649 | |
Yxy | Y : 34.492 | x : 0.285 | y : 0.534 | |
Hunter-Lab | L* : 58.73 | a* : -46.849 | b* : 29.351 | |
CIE-Lab | L* : 65.352 | a* : -61.401 | b* : 45.316 | |
CIE-Luv | L* : 65.352 | u* : -58.511 | v* : 64.21 | |
CIE-Lch | L* : 65.352 | c* : 76.313 | h : 143.572 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 6/12 , 10GY 6/10 , 2.5G 6/14 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95