HEX | sRGB : #16DC4C | AdobeRGB : #7DDB58 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 22 | Green : 220 | Blue : 76 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 219 | Blue : 88 | |
HSV | Hue : 136 | Saturation : 90 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 136 | Saturation : 82 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.914 | Magenta : 0.137 | Yellow : 0.702 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.9 | Magenta : 0 | Yellow : 0.655 | Black : 0.137 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.665 | Magenta : 0 | Yellow : 0.863 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.586 | Magenta : 0 | Yellow : 0.924 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 144.331 | Cb : -38.589 | Cr : -87.291 | |
YPbPr | Y : 167.508 | Pb : -49.309 | Pr : -92.405 | |
XYZ | X : 27.229 | Y : 51.879 | Z : 15.416 | |
Yxy | Y : 51.879 | x : 0.288 | y : 0.549 | |
Hunter-Lab | L* : 72.027 | a* : -58.568 | b* : 37.729 | |
CIE-Lab | L* : 77.208 | a* : -72.151 | b* : 56.464 | |
CIE-Luv | L* : 77.208 | u* : -70.214 | v* : 80.195 | |
CIE-Lch | L* : 77.208 | c* : 91.619 | h : 141.954 | |
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95