HEX | sRGB : #16DD13 | AdobeRGB : #7DDC37 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 22 | Green : 221 | Blue : 19 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 125 | Green : 220 | Blue : 55 | |
HSV | Hue : 119 | Saturation : 91 | Brightness : 86 | |
HSL | Hue : 119 | Saturation : 84 | Lightness : 47 | |
CMY | Cyan : 0.914 | Magenta : 0.133 | Yellow : 0.925 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.9 | Magenta : 0 | Yellow : 0.914 | Black : 0.133 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.668 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.582 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 138.392 | Cb : -67.421 | Cr : -83.075 | |
YPbPr | Y : 164.108 | Pb : -78.195 | Pr : -90.248 | |
XYZ | X : 26.305 | Y : 51.93 | Z : 9.253 | |
Yxy | Y : 51.93 | x : 0.301 | y : 0.594 | |
Hunter-Lab | L* : 72.063 | a* : -60.953 | b* : 42.831 | |
CIE-Lab | L* : 77.239 | a* : -76.055 | b* : 72.826 | |
CIE-Luv | L* : 77.239 | u* : -71.823 | v* : 93.104 | |
CIE-Lch | L* : 77.239 | c* : 105.3 | h : 136.242 | |
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95