HEX | sRGB : #16E74F | AdobeRGB : #83E65C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 22 | Green : 231 | Blue : 79 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 131 | Green : 230 | Blue : 92 | |
HSV | Hue : 136 | Saturation : 90 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 136 | Saturation : 83 | Lightness : 50 | |
CMY | Cyan : 0.914 | Magenta : 0.094 | Yellow : 0.69 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.905 | Magenta : 0 | Yellow : 0.658 | Black : 0.094 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.643 | Magenta : 0 | Yellow : 0.856 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.563 | Magenta : 0 | Yellow : 0.912 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 151.127 | Cb : -40.733 | Cr : -92.141 | |
YPbPr | Y : 175.592 | Pb : -52.049 | Pr : -97.538 | |
XYZ | X : 30.318 | Y : 57.887 | Z : 16.973 | |
Yxy | Y : 57.887 | x : 0.288 | y : 0.55 | |
Hunter-Lab | L* : 76.083 | a* : -62.017 | b* : 40.032 | |
CIE-Lab | L* : 80.676 | a* : -75.075 | b* : 59.046 | |
CIE-Luv | L* : 80.676 | u* : -73.544 | v* : 84.251 | |
CIE-Lch | L* : 80.676 | c* : 95.513 | h : 141.815 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/16 , 10GY 8/14 , 2.5G 8/18 | |||
Tone | Strong |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95