HEX | sRGB : #1713E8 | AdobeRGB : #1C1AE2 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 23 | Green : 19 | Blue : 232 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 28 | Green : 26 | Blue : 226 | |
HSV | Hue : 241 | Saturation : 91 | Brightness : 90 | |
HSL | Hue : 241 | Saturation : 85 | Lightness : 49 | |
CMY | Cyan : 0.91 | Magenta : 0.925 | Yellow : 0.09 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.901 | Magenta : 0.918 | Yellow : 0 | Black : 0.09 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.93 | Magenta : 0.779 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.889 | Magenta : 0.802 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 44.58 | Cb : 105.825 | Cr : -15.319 | |
YPbPr | Y : 35.229 | Pb : 106.042 | Pr : -7.755 | |
XYZ | X : 15.152 | Y : 6.474 | Z : 76.795 | |
Yxy | Y : 6.474 | x : 0.154 | y : 0.066 | |
Hunter-Lab | L* : 25.444 | a* : 61.767 | b* : -161.136 | |
CIE-Lab | L* : 30.578 | a* : 70.34 | b* : -97.72 | |
CIE-Luv | L* : 30.578 | u* : -8.333 | v* : -118.575 | |
CIE-Lch | L* : 30.578 | c* : 120.403 | h : 305.747 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Strongnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95