| HEX | sRGB : #171F90 | AdobeRGB : #1F248C | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 23 | Green : 31 | Blue : 144 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 31 | Green : 36 | Blue : 140 | |
| HSV | Hue : 236 | Saturation : 84 | Brightness : 56 | |
| HSL | Hue : 236 | Saturation : 72 | Lightness : 33 | |
| CMY | Cyan : 0.91 | Magenta : 0.878 | Yellow : 0.435 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.84 | Magenta : 0.785 | Yellow : 0 | Black : 0.435 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.97 | Yellow : 0.194 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.949 | Magenta : 1 | Yellow : 0.134 | Black : 0.011 |
| YCbCr | Y : 41.545 | Cb : 57.85 | Cr : -13.188 | |
| YPbPr | Y : 37.458 | Pb : 57.417 | Pr : -9.175 | |
| XYZ | X : 5.877 | Y : 3.176 | Z : 26.689 | |
| Yxy | Y : 3.176 | x : 0.164 | y : 0.089 | |
| Hunter-Lab | L* : 17.821 | a* : 27.685 | b* : -76.32 | |
| CIE-Lab | L* : 20.734 | a* : 39.382 | b* : -61.831 | |
| CIE-Luv | L* : 20.734 | u* : -5.888 | v* : -68.565 | |
| CIE-Lch | L* : 20.734 | c* : 73.308 | h : 302.495 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/20 , 7.5PB 2/16 , 7.5PB 3/22 | |||
| Tone | Deepnear tone : Strong , Dull , Dark | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95