HEX | sRGB : #1752B4 | AdobeRGB : #3352AF | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 23 | Green : 82 | Blue : 180 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 82 | Blue : 175 | |
HSV | Hue : 217 | Saturation : 87 | Brightness : 70 | |
HSL | Hue : 217 | Saturation : 77 | Lightness : 40 | |
CMY | Cyan : 0.91 | Magenta : 0.678 | Yellow : 0.294 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.872 | Magenta : 0.544 | Yellow : 0 | Black : 0.294 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.909 | Magenta : 0.704 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.924 | Magenta : 0.712 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 75.583 | Cb : 58.956 | Cr : -37.468 | |
YPbPr | Y : 76.532 | Pb : 55.761 | Pr : -33.988 | |
XYZ | X : 11.609 | Y : 9.512 | Z : 44.404 | |
Yxy | Y : 9.512 | x : 0.177 | y : 0.145 | |
Hunter-Lab | L* : 30.842 | a* : 13.215 | b* : -63.774 | |
CIE-Lab | L* : 36.952 | a* : 19.836 | b* : -57.018 | |
CIE-Luv | L* : 36.952 | u* : -17.45 | v* : -81.938 | |
CIE-Lch | L* : 36.952 | c* : 60.37 | h : 289.182 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/16 , 7.5PB 3/12 , 7.5PB 4/18 | |||
Tone | Strong , Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95