| HEX | sRGB : #178AB8 | AdobeRGB : #5088B4 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 23 | Green : 138 | Blue : 184 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 80 | Green : 136 | Blue : 180 | |
| HSV | Hue : 197 | Saturation : 87 | Brightness : 72 | |
| HSL | Hue : 197 | Saturation : 78 | Lightness : 41 | |
| CMY | Cyan : 0.91 | Magenta : 0.459 | Yellow : 0.278 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.875 | Magenta : 0.25 | Yellow : 0 | Black : 0.278 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.799 | Magenta : 0.374 | Yellow : 0.198 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.82 | Magenta : 0.266 | Yellow : 0.154 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 108.891 | Cb : 42.405 | Cr : -61.24 | |
| YPbPr | Y : 116.872 | Pb : 36.179 | Pr : -59.607 | |
| XYZ | X : 18.094 | Y : 21.82 | Z : 48.605 | |
| Yxy | Y : 21.82 | x : 0.204 | y : 0.246 | |
| Hunter-Lab | L* : 46.712 | a* : -12.604 | b* : -28.995 | |
| CIE-Lab | L* : 53.835 | a* : -13.386 | b* : -32.446 | |
| CIE-Luv | L* : 53.835 | u* : -35.343 | v* : -47.975 | |
| CIE-Lch | L* : 53.835 | c* : 35.099 | h : 247.581 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10B 5/8 , 7.5B 5/8 , 2.5PB 5/8 | |||
| Tone | Strongnear tone : Deep | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95