| HEX | sRGB : #17E124 | AdobeRGB : #80E040 | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 23 | Green : 225 | Blue : 36 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 128 | Green : 224 | Blue : 64 | |
| HSV | Hue : 123 | Saturation : 89 | Brightness : 88 | |
| HSL | Hue : 124 | Saturation : 81 | Lightness : 49 | |
| CMY | Cyan : 0.91 | Magenta : 0.118 | Yellow : 0.859 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.898 | Magenta : 0 | Yellow : 0.84 | Black : 0.118 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.658 | Magenta : 0 | Yellow : 0.978 | Black : 0 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.575 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
| YCbCr | Y : 142.983 | Cb : -60.415 | Cr : -85.632 | |
| YPbPr | Y : 168.409 | Pb : -71.351 | Pr : -92.344 | |
| XYZ | X : 27.597 | Y : 54.16 | Z : 10.668 | |
| Yxy | Y : 54.16 | x : 0.299 | y : 0.586 | |
| Hunter-Lab | L* : 73.593 | a* : -61.852 | b* : 42.92 | |
| CIE-Lab | L* : 78.555 | a* : -76.475 | b* : 70.823 | |
| CIE-Luv | L* : 78.555 | u* : -72.76 | v* : 92.576 | |
| CIE-Lch | L* : 78.555 | c* : 104.232 | h : 137.198 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10GY 8/18 , 10GY 8/16 , 7.5GY 8/16 | |||
| Tone | Strong | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95