HEX | sRGB : #180394 | AdobeRGB : #1A0A8F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 24 | Green : 3 | Blue : 148 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 26 | Green : 10 | Blue : 143 | |
HSV | Hue : 248 | Saturation : 97 | Brightness : 58 | |
HSL | Hue : 249 | Saturation : 96 | Lightness : 30 | |
CMY | Cyan : 0.906 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.42 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.838 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0 | Black : 0.42 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.989 | Yellow : 0.301 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.931 | Magenta : 1 | Yellow : 0.148 | Black : 0.02 |
YCbCr | Y : 25.877 | Cb : 68.956 | Cr : -1.29 | |
YPbPr | Y : 17.934 | Pb : 70.093 | Pr : 3.859 | |
XYZ | X : 5.755 | Y : 2.397 | Z : 28.176 | |
Yxy | Y : 2.397 | x : 0.158 | y : 0.066 | |
Hunter-Lab | L* : 15.484 | a* : 39.244 | b* : -97.055 | |
CIE-Lab | L* : 17.448 | a* : 52.16 | b* : -69.78 | |
CIE-Luv | L* : 17.448 | u* : -3.518 | v* : -67.464 | |
CIE-Lch | L* : 17.448 | c* : 87.12 | h : 306.778 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/28 , 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/22 | |||
Tone | Deepnear tone : Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95