HEX | sRGB : #1850C2 | AdobeRGB : #3350BD | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 24 | Green : 80 | Blue : 194 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 51 | Green : 80 | Blue : 189 | |
HSV | Hue : 220 | Saturation : 87 | Brightness : 76 | |
HSL | Hue : 220 | Saturation : 78 | Lightness : 43 | |
CMY | Cyan : 0.906 | Magenta : 0.686 | Yellow : 0.239 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.876 | Magenta : 0.588 | Yellow : 0 | Black : 0.239 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.896 | Magenta : 0.701 | Yellow : 0 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.708 | Yellow : 0 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 76.312 | Cb : 66.449 | Cr : -37.269 | |
YPbPr | Y : 76.325 | Pb : 63.418 | Pr : -33.221 | |
XYZ | X : 12.983 | Y : 9.827 | Z : 52.251 | |
Yxy | Y : 9.827 | x : 0.173 | y : 0.131 | |
Hunter-Lab | L* : 31.347 | a* : 19.071 | b* : -76.885 | |
CIE-Lab | L* : 37.529 | a* : 26.773 | b* : -64.29 | |
CIE-Luv | L* : 37.529 | u* : -16.63 | v* : -92.438 | |
CIE-Lch | L* : 37.529 | c* : 69.642 | h : 292.609 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 4/18 , 7.5PB 3/14 , 7.5PB 4/20 | |||
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95