| HEX | sRGB : #190439 | AdobeRGB : #1B0B3A | ||
|---|---|---|---|---|
| RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 4 | Blue : 57 | |
| RGB (AdobeRGB) | Red : 27 | Green : 11 | Blue : 58 | |
| HSV | Hue : 263 | Saturation : 92 | Brightness : 22 | |
| HSL | Hue : 264 | Saturation : 87 | Lightness : 12 | |
| CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.776 | |
| CMYK (Approximate) | Cyan : 0.561 | Magenta : 0.93 | Yellow : 0 | Black : 0.776 |
| CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.966 | Magenta : 1 | Yellow : 0.64 | Black : 0.443 |
| CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.874 | Magenta : 1 | Yellow : 0.472 | Black : 0.479 |
| YCbCr | Y : 16.345 | Cb : 22.956 | Cr : 6.191 | |
| YPbPr | Y : 12.291 | Pb : 24.093 | Pr : 8.073 | |
| XYZ | X : 1.183 | Y : 0.589 | Z : 3.922 | |
| Yxy | Y : 0.589 | x : 0.208 | y : 0.103 | |
| Hunter-Lab | L* : 7.674 | a* : 14.083 | b* : -24.931 | |
| CIE-Lab | L* : 5.32 | a* : 23.974 | b* : -29.294 | |
| CIE-Luv | L* : 5.32 | u* : 1.339 | v* : -15.561 | |
| CIE-Lch | L* : 5.32 | c* : 37.854 | h : 309.296 | |
| Munsell (JIS Approximate) | 10PB 2/16 , 10PB 2/14 , 10PB 1/12 | |||
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95