HEX | sRGB : #190477 | AdobeRGB : #1B0B74 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 4 | Blue : 119 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 27 | Green : 11 | Blue : 116 | |
HSV | Hue : 250 | Saturation : 96 | Brightness : 46 | |
HSL | Hue : 251 | Saturation : 93 | Lightness : 24 | |
CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.984 | Yellow : 0.533 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.79 | Magenta : 0.966 | Yellow : 0 | Black : 0.533 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.508 | Black : 0.026 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.923 | Magenta : 1 | Yellow : 0.245 | Black : 0.117 |
YCbCr | Y : 23.442 | Cb : 53.956 | Cr : 1.149 | |
YPbPr | Y : 16.768 | Pb : 55.093 | Pr : 5.233 | |
XYZ | X : 3.774 | Y : 1.625 | Z : 17.568 | |
Yxy | Y : 1.625 | x : 0.164 | y : 0.071 | |
Hunter-Lab | L* : 12.749 | a* : 30.53 | b* : -72.774 | |
CIE-Lab | L* : 13.384 | a* : 43.924 | b* : -58.218 | |
CIE-Luv | L* : 13.384 | u* : -1.938 | v* : -50.009 | |
CIE-Lch | L* : 13.384 | c* : 72.929 | h : 307.034 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 2/20 , 7.5PB 3/24 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95