HEX | sRGB : #190583 | AdobeRGB : #1B0D7F | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 5 | Blue : 131 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 27 | Green : 13 | Blue : 127 | |
HSV | Hue : 249 | Saturation : 96 | Brightness : 51 | |
HSL | Hue : 250 | Saturation : 93 | Lightness : 27 | |
CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.98 | Yellow : 0.486 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.809 | Magenta : 0.962 | Yellow : 0 | Black : 0.486 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 1 | Yellow : 0.459 | Black : 0.005 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.927 | Magenta : 1 | Yellow : 0.211 | Black : 0.071 |
YCbCr | Y : 25.403 | Cb : 59.625 | Cr : -0.245 | |
YPbPr | Y : 18.349 | Pb : 60.708 | Pr : 4.229 | |
XYZ | X : 4.552 | Y : 1.954 | Z : 21.61 | |
Yxy | Y : 1.954 | x : 0.162 | y : 0.069 | |
Hunter-Lab | L* : 13.978 | a* : 33.665 | b* : -81.876 | |
CIE-Lab | L* : 15.243 | a* : 46.904 | b* : -62.794 | |
CIE-Luv | L* : 15.243 | u* : -2.645 | v* : -57.498 | |
CIE-Lch | L* : 15.243 | c* : 78.378 | h : 306.758 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/26 , 7.5PB 3/28 , 7.5PB 2/20 | |||
Tone | Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95