HEX | sRGB : #190E3B | AdobeRGB : #1C153C | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 14 | Blue : 59 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 28 | Green : 21 | Blue : 60 | |
HSV | Hue : 254 | Saturation : 76 | Brightness : 23 | |
HSL | Hue : 255 | Saturation : 62 | Lightness : 14 | |
CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.945 | Yellow : 0.769 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.576 | Magenta : 0.763 | Yellow : 0 | Black : 0.769 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.974 | Magenta : 1 | Yellow : 0.626 | Black : 0.407 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.898 | Magenta : 1 | Yellow : 0.504 | Black : 0.425 |
YCbCr | Y : 22.44 | Cb : 20.644 | Cr : 1.841 | |
YPbPr | Y : 19.588 | Pb : 21.239 | Pr : 3.439 | |
XYZ | X : 1.347 | Y : 0.837 | Z : 4.228 | |
Yxy | Y : 0.837 | x : 0.21 | y : 0.13 | |
Hunter-Lab | L* : 9.146 | a* : 10.29 | b* : -21.007 | |
CIE-Lab | L* : 7.556 | a* : 19.474 | b* : -27.112 | |
CIE-Luv | L* : 7.556 | u* : 0.484 | v* : -18.181 | |
CIE-Lch | L* : 7.556 | c* : 33.381 | h : 305.688 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10PB 2/12 , 10PB 1/8 , 10PB 2/14 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95