HEX | sRGB : #192082 | AdobeRGB : #20257E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 32 | Blue : 130 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 32 | Green : 37 | Blue : 126 | |
HSV | Hue : 236 | Saturation : 80 | Brightness : 50 | |
HSL | Hue : 236 | Saturation : 68 | Lightness : 30 | |
CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.875 | Yellow : 0.49 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.808 | Magenta : 0.754 | Yellow : 0 | Black : 0.49 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 1 | Magenta : 0.988 | Yellow : 0.345 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.943 | Magenta : 1 | Yellow : 0.201 | Black : 0.032 |
YCbCr | Y : 41.127 | Cb : 50.181 | Cr : -11.468 | |
YPbPr | Y : 37.587 | Pb : 49.802 | Pr : -7.988 | |
XYZ | X : 4.947 | Y : 2.851 | Z : 21.409 | |
Yxy | Y : 2.851 | x : 0.169 | y : 0.098 | |
Hunter-Lab | L* : 16.886 | a* : 22.74 | b* : -63.35 | |
CIE-Lab | L* : 19.439 | a* : 33.926 | b* : -55.197 | |
CIE-Luv | L* : 19.439 | u* : -5.328 | v* : -60.419 | |
CIE-Lch | L* : 19.439 | c* : 64.79 | h : 301.576 | |
Munsell (JIS Approximate) | 7.5PB 3/18 , 7.5PB 3/20 , 7.5PB 2/14 | |||
Tone | Darknear tone : Strong , Deep , Dull |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95