HEX | sRGB : #194E31 | AdobeRGB : #324F35 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 78 | Blue : 49 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 50 | Green : 79 | Blue : 53 | |
HSV | Hue : 147 | Saturation : 67 | Brightness : 30 | |
HSL | Hue : 147 | Saturation : 51 | Lightness : 20 | |
CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.694 | Yellow : 0.808 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.679 | Magenta : 0 | Yellow : 0.372 | Black : 0.694 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.879 | Magenta : 0.577 | Yellow : 0.92 | Black : 0.319 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.819 | Magenta : 0.426 | Yellow : 1 | Black : 0.316 |
YCbCr | Y : 58.838 | Cb : -5.557 | Cr : -24.142 | |
YPbPr | Y : 64.638 | Pb : -8.426 | Pr : -25.172 | |
XYZ | X : 3.68 | Y : 5.877 | Z : 3.846 | |
Yxy | Y : 5.877 | x : 0.275 | y : 0.438 | |
Hunter-Lab | L* : 24.243 | a* : -15.332 | b* : 7.564 | |
CIE-Lab | L* : 29.101 | a* : -25.253 | b* : 12.137 | |
CIE-Luv | L* : 29.101 | u* : -20.981 | v* : 16.394 | |
CIE-Lch | L* : 29.101 | c* : 28.019 | h : 154.331 | |
Munsell (JIS Approximate) | 10GY 1/3 , 2.5G 3/6 , 10GY 2/4 | |||
Tone | Dark |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95