HEX | sRGB : #19BB40 | AdobeRGB : #6BB94B | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 187 | Blue : 64 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 107 | Green : 185 | Blue : 75 | |
HSV | Hue : 134 | Saturation : 86 | Brightness : 73 | |
HSL | Hue : 134 | Saturation : 76 | Lightness : 42 | |
CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.267 | Yellow : 0.749 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.866 | Magenta : 0 | Yellow : 0.658 | Black : 0.267 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.73 | Magenta : 0 | Yellow : 0.937 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.671 | Magenta : 0 | Yellow : 1 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 124.496 | Cb : -34.164 | Cr : -70.999 | |
YPbPr | Y : 143.678 | Pb : -42.935 | Pr : -75.367 | |
XYZ | X : 19.097 | Y : 36.117 | Z : 10.815 | |
Yxy | Y : 36.117 | x : 0.289 | y : 0.547 | |
Hunter-Lab | L* : 60.098 | a* : -48.451 | b* : 31.398 | |
CIE-Lab | L* : 66.61 | a* : -63.227 | b* : 49.806 | |
CIE-Luv | L* : 66.61 | u* : -59.829 | v* : 68.875 | |
CIE-Lch | L* : 66.61 | c* : 80.488 | h : 141.771 | |
Tone | Strongnear tone : Deep |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95