HEX | sRGB : #19F2A1 | AdobeRGB : #8AF1A3 | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 242 | Blue : 161 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 138 | Green : 241 | Blue : 163 | |
HSV | Hue : 157 | Saturation : 89 | Brightness : 94 | |
HSL | Hue : 158 | Saturation : 89 | Lightness : 52 | |
CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.051 | Yellow : 0.369 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.897 | Magenta : 0 | Yellow : 0.335 | Black : 0.051 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.607 | Magenta : 0 | Yellow : 0.548 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.531 | Magenta : 0 | Yellow : 0.524 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 167.864 | Cb : -3.883 | Cr : -101.914 | |
YPbPr | Y : 190.018 | Pb : -15.632 | Pr : -104.79 | |
XYZ | X : 38.586 | Y : 66.284 | Z : 44.479 | |
Yxy | Y : 66.284 | x : 0.258 | y : 0.444 | |
Hunter-Lab | L* : 81.415 | a* : -57.878 | b* : 24.599 | |
CIE-Lab | L* : 85.141 | a* : -65.727 | b* : 25.984 | |
CIE-Luv | L* : 85.141 | u* : -72.499 | v* : 47.778 | |
CIE-Lch | L* : 85.141 | c* : 70.677 | h : 158.43 |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95