HEX | sRGB : #19F44F | AdobeRGB : #8BF35E | ||
---|---|---|---|---|
RGB (sRGB) | Red : 25 | Green : 244 | Blue : 79 | |
RGB (AdobeRGB) | Red : 139 | Green : 243 | Blue : 94 | |
HSV | Hue : 134 | Saturation : 89 | Brightness : 95 | |
HSL | Hue : 135 | Saturation : 91 | Lightness : 53 | |
CMY | Cyan : 0.902 | Magenta : 0.043 | Yellow : 0.69 | |
CMYK (Approximate) | Cyan : 0.898 | Magenta : 0 | Yellow : 0.676 | Black : 0.043 |
CMYK (Japan 標準紙) | Cyan : 0.618 | Magenta : 0 | Yellow : 0.857 | Black : 0 |
CMYK (Japan 上質紙) | Cyan : 0.531 | Magenta : 0 | Yellow : 0.922 | Black : 0 |
YCbCr | Y : 159.65 | Cb : -45.546 | Cr : -96.084 | |
YPbPr | Y : 185.528 | Pb : -57.403 | Pr : -101.943 | |
XYZ | X : 34.163 | Y : 65.473 | Z : 18.234 | |
Yxy | Y : 65.473 | x : 0.29 | y : 0.555 | |
Hunter-Lab | L* : 80.915 | a* : -66.238 | b* : 43.28 | |
CIE-Lab | L* : 84.727 | a* : -78.665 | b* : 63.427 | |
CIE-Luv | L* : 84.727 | u* : -77.368 | v* : 90.183 | |
CIE-Lch | L* : 84.727 | c* : 101.05 | h : 141.121 | |
Tone | Vivid |
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95